供給新築物件の具体的な紹介
当社独自のスキームで、少額自己資金と好条件の融資を実現 |
No1. 一等地の鉄骨造マンションで竣工満室物件 【表面利回り7.67%】
物件名 | 〇〇パッソ谷町9丁目 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町9丁目 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上9階建て |
間取・戸数 | 店舗1戸・1DK21戸 |
土地・建物合計額 | 335,000,000円 |
年間賃料 | 25,700,000円 |
税引前キャッシュフロー | 約7,200,000円 (空室損▲10%・運営費▲15%・▲年間返済額) |
融資条件 | 信用金庫 融資期間35年 金利1.475 |
自己資金額 | 5,000,000円 |
No2. 完成物件売買型で好立地物件 【表面利回り7.64%】
物件名 | (仮称)アリエス神戸 |
所在地 | 兵庫県神戸市西出町 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上3階建て |
間取・戸数 | 店舗1戸・1K8戸 |
土地・建物合計額 | 120,000,000円 |
年間賃料 | 9,170,000円 |
税引前キャッシュフロー | 1,940,000円 (空室損▲10%・運営費▲15%・▲年間返済額) |
融資条件 | 信用金庫 融資期間30年 金利1.45% |
自己資金額 | 8,400,000円 |
No3. 完成物件売買型で最先端木造集合住宅 【表面利回り7.22%】
物件名 | ポラリスルミネ |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区 |
構造・階数 | 木造・地上3階建て |
間取・戸数 | 1LDK・6戸 |
土地・建物合計額 | 67,800,000円 |
年間賃料 | 4,900,000円 |
税引前キャッシュフロー | 870,000円 (空室損▲10%・運営費▲15%・▲年間返済額) |
融資条件 | 都銀 融資期間30年 金利1.5% |
自己資金額 | 4,800,000円 |
No4. 鉄骨企画販売型の高利回り物件 【表面利回り8.37%】
物件名 | (仮称)アリエス須磨 |
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上4階建て |
間取・戸数 | 1LDK・14戸 |
土地・建物合計額 | 166,000,000円 |
年間賃料 | 13,900,000円 |
税引前キャッシュフロー | 3,600,000円 (空室損▲10%・運営費▲15%・▲年間返済額) |
融資条件 | 信用金庫 融資期間30年 金利1.2% |
自己資金額 | 990,000円 |
No5. 木造企画販売の高利回り物件 【表面利回り9.6%】
物件名 | (仮称)ポラリス尼崎 |
所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬寺島 |
構造・階数 | 木造・地上3階建て・劣化等級2級取得 |
間取・戸数 | 1K・15戸 |
土地・建物合計額 | 122,350,000円 |
年間賃料 | 11,750,000円 |
税引前キャッシュフロー | 3,320,000円 (空室損▲10%・運営費▲15%・▲年間返済額) |
融資条件 | 地銀 融資期間30年 金利1.375% |
自己資金額 | 0円 |
No6. 鉄骨造企画販売型で高利回り物件 【表面利回り8.5%】
物件名 | (仮称)アリエス尼崎 |
所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬寺島 |
構造・階数 | 鉄骨造・地上4階建て |
間取・戸数 | 1K・18戸 |
土地・建物合計額 | 163,140,000円 |
年間賃料 | 13,820,000円 |
税引前キャッシュフロー | 3,300,000円 (空室損▲10%・運営費▲15%・▲年間返済額) |
融資条件 | 地銀 融資期間30年 金利1.2% |
自己資金額 | 395,000円 |
No7. 木造企画販売型の高利回り物件 【表面利回り8.18%】
物件名 | (仮称)ポラリス淀川 |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区 |
構造・階数 | 木造・地上3階建て・劣化等級2級取得 |
間取・戸数 | 1K・12戸 |
土地・建物合計額 | 110,000,000円 |
年間賃料 | 9,000,000円 |
税引前キャッシュフロー | 2,300,000円 (空室損▲10%・運営費▲15%・▲年間返済額) |
融資条件 | 地銀 融資期間30年 金利1.375% |
自己資金額 | 840,000円 |